Модель | 19S3 | 50S3 | 75S3 | 100S3 | 19S6 | 50S6 | 75S6 | 100S6 |
Тепловизионный модуль | 384x288, 17 мкм | 640x480, 17 мкм | ||||||
Спектральный диапазон, мкм | 7,5…14 | |||||||
Частота, Гц | 50 | 25 | ||||||
Чувствительность, мК | <50 | |||||||
Калибровка | электронная, бесшумная | |||||||
Объектив | 19 мм, F/1,0 | 50 мм, F/1,2 | 75 мм, F/1,0 | 100 мм, F/1,0 | 19 мм, F/1,0 | 50 мм, F/1,2 | 75мм, F/1.0 | 100мм, F/1.0 |
Увеличение оптическое, крат | 1,6 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 0,95 | 2,5 | 3,8 | 5,1 |
Угол поля зрения, град | 19,0 х 14,4 | 7,4 х 5,6 | 5,0 х 3,7 | 3,7 х 2,8 | 29,8 х 23,2 | 12,3 х 9,3 | 8,3 х 6,2 | 6,2 х 4,7 |
Фокусировка объектива | Ручная, от 5м до ∞ | |||||||
Удаление выходного зрачка, мм | 25 | |||||||
Диоптрийная настройка окуляра | -5…+5 | |||||||
Дисплей | AMOLED 800х600 х 2 шт. | |||||||
Питание | До 8.4В (CR123A x 2шт. ) | |||||||
Минимальное время непрерывной работы при 25°С, ч |
5 | |||||||
Степень защиты | IP66 | |||||||
Диапазон рабочей темп., °С | -30…+50 | |||||||
Габаритные размеры, мм | 155х95 x115 | 155х95x165 | 155х95x185 | 155х95x200 | 155х95 x115 | 155х95x165 | 155х95x185 | 155х95x200 |
Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.), гр |
~410 | ~650 | ~850 | ~1100 | ~410 | ~650 | ~850 | ~1100 |
Модель | Цена, руб. | |
---|---|---|
BINOCULAR 19S3 | 329900 | Купить |
BINOCULAR 25S3 | 336900 | Купить |
BINOCULAR 50S3 | 388900 | Купить |
BINOCULAR 75S3 | 419900 | Купить |
BINOCULAR 100S3 | 519900 | Купить |
BINOCULAR 19S6 | 407900 | Купить |
BINOCULAR 50S6 | 464900 | Купить |
BINOCULAR 75S6 | 497900 | Купить |
BINOCULAR 100S6 | 597900 | Купить |
FORTUNA GENERAL BINOCULAR 3B (корпус без объектива) | 309900 | Купить |
FORTUNA GENERAL BINOCULAR 6B (корпус без объектива) | 389900 | Купить |
Тепловизионный объектив FORTUNA 19 mm | 39900 | Купить |
Тепловизионный объектив FORTUNA 25 mm | 44900 | Купить |
Тепловизионный объектив FORTUNA 50 mm | 99900 | Купить |
Тепловизионный объектив FORTUNA 75 mm | 134900 | Купить |
Тепловизионный объектив FORTUNA 100 mm | 239900 | Купить |