Модель | 25М3 | 25L3 | 40M3 | 40L3 | 50M3 | 50L3 | 25M6 | 25L6 | 40M6 | 40L6 | 50М6 | 50L6 |
Тепловизионный модуль | 384х288, 17мкм | 640х480, 17мкм | ||||||||||
Спектральный диапазон, мкм | 7,5…14 | |||||||||||
Частота, Гц | 50 | 25 | ||||||||||
Чувствительность, мК | <50 | |||||||||||
Калибровка | электронная, бесшумная | |||||||||||
Объектив | 25 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | 50 мм, F/1,2 | 25 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | 50 мм, F/1,2 | ||||||
Увеличение оптическое, крат | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 1,3 | 1,06 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
Угол поля зрения, град | 14,6 х 11,1 | 9,3 х 7,0 | 7,4 х 5,6 | 23,5 x 18,1 | 15,2 х 11,5 | 12,3 х 9,3 | ||||||
Фокусировка объектива | Фиксированная от 10м до ∞ | Ручная от 5м до ∞ | Фиксированная от 10м до ∞ | Ручная от 5м до ∞ | ||||||||
Шаг выверки на дистанции 100м, cм |
3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 |
Диоптрийная настройка окуляра | - 5…+5 | |||||||||||
Дисплей | AMOLED 800х600 | |||||||||||
Питание | До 8.5В (CR123A х 2 шт. или RCR123A х 2 шт.) | |||||||||||
Минимальное время непрерывной работы при 25°С, ч |
5 | |||||||||||
Степень защиты | IP67 | |||||||||||
Диапазон рабочей темп., °С | -30…+50 | |||||||||||
Предельная ударная нагрузка, g | 500 | |||||||||||
Габаритные размеры, мм |
65х52 х165 |
65х52 х195 |
55x72 x195 |
55x72 x225 |
57x74 x189 |
57x74 x239 |
65х52 х165 |
65x52 x195 |
55x72 x195 |
55x72 x225 |
57x74 x189 |
57x74 x239 |
Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.), гр |
~480 | ~520 | ~580 | ~620 | ~710 | ~740 | ~480 | ~520 | ~580 | ~620 | ~710 | ~740 |
Применение |
Модель | Цена, руб. | |
---|---|---|
FORTUNA GENERAL 25M3 | 293400 | Купить |
FORTUNA GENERAL 40M3 | 299900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 50M3 | 299900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 19M6 | 421000 | Купить |
FORTUNA GENERAL 25M6 | 433800 | Купить |
FORTUNA GENERAL 40M6 | 369900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 50M6 | 459900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 25L3 | 293400 | Купить |
FORTUNA GENERAL 40L3 | 299900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 50L3 | 299900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 25L6 | 428700 | Купить |
FORTUNA GENERAL 40L6 | 459900 | Купить |
FORTUNA GENERAL 50L6 | 459900 | Купить |
Крест | Полукрест | Шеврон | Точка | Mil-Dot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |