Модель | 50L3 | 50L6 | ||||||||||
Тепловизионный модуль | 384 х 288, 17 мкм | 640 х 480, 17 мкм | ||||||||||
Спектральный диапазон, мкм | 7,5…14 | |||||||||||
Частота, Гц | 50 | 25 | ||||||||||
Чувствительность, мК | <50 | |||||||||||
Калибровка | бесшумная, электронная | |||||||||||
Объектив | 50мм, F/1,2 | |||||||||||
Увеличение оптическое, крат | 2,9 | 1,8 | ||||||||||
Угол поля зрения, град | 7,4 х 5,6 | 12,3 х 9,3 | ||||||||||
Фокусировка объектива | Ручная, от 5 м до ∞ | |||||||||||
Шаг выверки на дистанции 100м, см | 1,7 | 2,8 | ||||||||||
Удаление выходного зрачка, мм | 52 | |||||||||||
Диоптрийная настройка окуляра | -5…+5 | |||||||||||
Дисплей | AMOLED 800 х 600 | |||||||||||
Питание | CR 123 A ( RCR123A) х 2 шт. | |||||||||||
Время непрерывной работы при 25 С, ч | 4 | |||||||||||
Степень защиты | IP67 | |||||||||||
Диапазон рабочей температуры, С | -30…+50 | |||||||||||
Габаритные размеры, мм | 225 х 116 х 63 | |||||||||||
Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.), гр | 920 | |||||||||||
Встроенный дальномер | ||||||||||||
Длина волны, нм | 905 | |||||||||||
Дальность измерения, м | 1000 | |||||||||||
Расходимость луча, град | 5 | |||||||||||
Разрешение, м | ± 0,5 | |||||||||||
Точность измерения, м | 1 |
Крест | Полукрест | Шеврон | Точка | Mil-Dot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |