Модель | 3M/6M | 3L/6L | 3XL/6XL |
Тип матрицы | 384х288 / 640x480 пикселей, 17 мкм | ||
Спектральный диапазон, мкм | 7.5÷14 | ||
Частота кадров, Гц | 50/25 | ||
Чувствительность, мК | <50 | ||
Калибровка | электронная, бесшумная | ||
Объектив | 50мм, F/1.2 | 75мм, F/1.0 | 100мм, F/1.0 |
Увеличение оптическое, крат | 3.5х / 2.1x | 5.3х / 3.2x | 7.1х / 4.2x |
Поле зрения, град | 7.4°х5.6°/ 12.3°х9.3° | 5°х3.7°/ 8.3°х6.2° | 3.7°х2.8°/ 6.2°х4.7° |
Фокусировка объектива, ручная | от 5 до ∞ | от 10 до ∞ | от 10 до ∞ |
Шаг выверки на дистанции 100 метров, см | 1.7/2.8 | 1.1/1.9 | 0.9/1.4 |
Удаление выходного зрачка, мм | 52 | ||
Диоптрийная подстройка, дптр | -5...+5 | ||
Дисплей | AMOLED 800х600 | ||
Питание | До 7.6B (CR123A х 2 шт.) | ||
Минимальное время непрерывной работы при 25°С | 5 часов | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Предельная ударная нагрузка | 500g | ||
Рабочая температура, °С | -30…+50 | ||
Габаритные размеры, мм | 237 x 67 x 81 | 275х100 х100 | 290 х 116 х 116 |
Вес с элементами питания, грамм | 725 | 946 | 1237 |
Крест | Полукрест | Шеврон | Точка | Mil-Dot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |